狼人亚洲国内精品自在线-久久久亚洲欧洲日产无码av-国产精品欧美亚洲韩国日本久久-国产精品992tv在线观看-精品深夜av无码一区二区老年

  • 1
  • 2
  • 3

微油活塞空壓機 英格索蘭 - 活塞式空壓機 - 英格索蘭空壓機

您現在的位置:微油活塞空壓機 英格索蘭 - 活塞式空壓機 - 英格索蘭空壓機

英格索蘭 微油活塞式空氣壓縮機

[返 回]
點擊查看大圖

英格索蘭 微油活塞式空氣壓縮機

 

圖片預覽
英格索蘭 微油活塞式空氣壓縮機
詳情
型號 圖號 功率 氣量(0.86Mpa) 轉速 儲氣罐 外形尺寸 重量
HP KW m3/min R/min L mm kg
S1B1S 15836299 1 0.75 0.085 650 85 1100×445×810 120
S1B1 15838311 1 0.75 0.09 650 85 1024×400×700 120
S3B2S 15836307 2.2 1.64 0.18 740 85 1100×445×880 125
S3B2 15836331 2.2 1.64 0.19 765 85 1100×445×880 145
S3F3S 15836315 3 2.24 0.26 1060 114 1160×505×900 140
S3F3 15836323 3 2.24 0.29 1160 114 1100×505×900 147
S5K5 15836349 5.5 4.10 0.47 985 150 1460×510×1000 230
S10C7 15836356 7.5 5.60 0.72 735 230 1780×555×1060 303
S10C10 15836364 10 7.46 0.96 970 230 1780×555×1060 330
S10C10-AC 15838295 10 7.46 0.96 970 230 1780×555×1060 330
S10C10-AC-NF 15838303 10 7.46 0.96 970 230 1780×555×1060 330
S10C10-NF 15831605 10 7.46 0.96 970 230 1780×555×1060 330
8barg/臥式儲氣罐       
2340K3/8 15835598 3 2.24 0.27 1105 150 1440×540×970 223
2545C7/8 15835572 7.5 5.60 0.71 765 230 1740×620×1170 355
2545C10/8 15835614 10 7.46 0.97 1025 230 1740×620×1170 374
7100D15/8-AC-DL 15835457 15 11.19 1.40 1100 303 1890×880×1325 583
7100D15/8-DL 15842453 15 11.19 1.40 1030 303 1890×880×1325 583
3000E20/8 15835705 20 14.92 2.00 740 445 1900×1100×1540 750
3000E25/8 15837198 25 18.65 2.40 933 445 1900×1100×1540 780
3000E30/8 15835739 30 22.38 2.71 1045 445 1900×1100×1540 800
3000E30/8-FF 15835747 30 22.38 2.71 1045 445 1900x1100x1540 850
7100D15/8 15835671 15 11.19 1.40 1100 303 1890x880x1325 583
7100C15/8-DL 15851819 15 11.19 1.40 1100 230 1800×750×1240 480
7100C15/8-AC-DL 15851843 15 11.19 1.40 1100 230 1800×790×1240 485
12barg/臥式儲氣罐       
2340K3/12 15833536 3 2.24 0.27 1100 150 1440×540×970 223
2475K5/12 15833601 5.5 4.10 0.48 1060 150 1440×540×970 245
2475C7/12 15838139 7.5 5.60 0.60 1345 230 1740×620×1050 307
2545C7/12 15832595 7.5 5.60 0.70 765 230 1740×620×1170 355
2545C10/12 15832645 10 7.46 0.96 1025 230 1740×620×1170 374
7100D15/12 15832694 15 11.19 1.32 1030 303 1890×880×1325 583
7100D15/12-FF 15835697 15 11.19 1.32 1030 303 1890×880×1325 633
3000E20/12 15833577 20 14.92 1.88 740 445 1900×1100×1540 750
3000E25/12 15833585 25 18.65 2.39 933 445 1900×1100×1540 780
3000E30/12 15833593 30 22.38 2.68 1045 445 1900×1100×1540 800
3000E25/12-FF 15837131 25 18.65 2.39 933 445 1900×1100×1540 830
3000E30/12-FF 15835754 30 22.38 2.68 1045 445 1900×1100×1540 850


主站蜘蛛池模板: 宣汉县| 旺苍县| 乌兰察布市| 朝阳区| 乌兰浩特市| 桐梓县| 云浮市| 通海县| 凌海市| 贺兰县| 视频| 甘肃省| 大理市| 光泽县| 霍州市| 东山县| 云浮市| 容城县| 尼木县| 乾安县| 阜新| 林口县| 无为县| 乌鲁木齐市| 南岸区| 客服| 来凤县| 屯门区| 内江市| 玉环县| 新余市| 曲水县| 太仆寺旗| 昆明市| 漯河市| 浪卡子县| 林甸县| 阳谷县| 太康县| 高唐县| 青铜峡市|